Hauptmenü
- Rathaus & Politik
- Kultur & Freizeit
- Leben & Familie
- Wirtschaft & Stadtentwicklung
Postleitzahl: | 68642 |
Vorwahl: | 06206 (Stadtteil Bobstadt: 06245) |
Stadtteile: | Bürstadt, Bobstadt, Riedrode |
Einwohnerzahl: | 17.638 (31.12.2023) davon
|
Altersstruktur: | Stand 31.12.2021 |
Bis 6 Jahre | 6,92 Prozent |
6 bis <18 Jahre | 11,12 Prozent |
18 bis <25 Jahre | 6,76 Prozent |
25 bis <45 Jahre | 25,48 Prozent |
45 bis <60 Jahre | 22,46 Prozent |
60 bis <65 Jahre | 7,26 Prozent |
ab 65 Jahre | 20,01 Prozent |
Gemarkungsfläche: | 3.446 ha davon:
|
Lage: | ca. 89 m über Normal Null |
Wappen Stadt Bürstadt:
Wappen Stadtteil Bobstadt:
Wappen Stadtteil Riedrode:
Partnerstädte: | Krieglach (Österreich) seit 1974 Wittelsheim (Frankreich) seit 1982 Weiterhin bestehen noch mit den Städten Glauchau (Sachsen) und Minano (Japan) freundschaftliche Beziehungen. |
Regionale Zugehörigkeit: | Landkreis: Kreis Bergstraße |
Anschrift Stadtverwaltung: | Magistrat der Stadt Bürstadt Telefon: 06206/ 701-0 |
Konten der Stadtverwaltung: | Rheinhessen Sparkasse Volksbank Darmstadt Mainz eG VR Bank Ried-Überwald eG Postbank Frankfurt: |
Hessisches Statistisches Landesamt
65175 Wiesbaden
0611 / 3802 - 0
poststelle(@)statistik.hessen.de
www.statistik.hessen.de