Hauptmenü
- Rathaus & Politik
- Kultur & Freizeit
- Leben & Familie
- Wirtschaft & Stadtentwicklung
Bürgermeisterwahl 2019 | |
---|---|
Schader, Barbara | 52,0 % |
Lüderwald, Steffen | 45,7 % |
Sterz-Hofmeister, Anna Maria | 2,3 % |
Kommunalwahl 2021 | |
---|---|
CDU | 36,78 % |
SPD | 18,58 % |
Grüne | 14,79 % |
FDP | 7,80 % |
Freie Wähler | 22,06 % |
Landratswahl 2021 | |
---|---|
Engelhardt, Christian | 63,28 % |
Krug, Karsten | 23,92 % |
Berg, Evelyn | 12,80 % |
Landtagswahl 2018 Wahlkreisstimme | |
---|---|
Bauer, Alexander | 37,0 % |
Schmitt, Marius | 19,7 % |
Zuchowski, Aline | 14,0 % |
Mildner, Yannik | 4,0 % |
Adler, Stefan | 17,7 % |
Teufel, Stefanie | 7,5 % |
Landtagswahl 2018 Landesstimme | |
---|---|
CDU | 31,5 % |
SPD | 16,7 % |
Grüne | 16,7 % |
Die Linke | 4,0 % |
AfD | 18,1 % |
FDP | 7,2 % |
Sonstige | 5,8 % |
Bundestagswahl 2021 Erststimme | |
---|---|
Dr. Meister, Michael - CDU | 32,5 % |
Wingerter, Sven - SPD | 27,0 % |
Fetsch, Thomas - AfD | 10,6 % |
Mansmann, Till - FDP | 10,2 % |
Müller, Moritz - GRÜNE | 10,6 % |
Bahl, Sascha - DIE LINKE | 2,4 % |
Buchner, Kerstin - FREIE WÄHLER | 4,8 % |
Rodewald, Ina - dieBasis | 1,1 % |
Grammbitte, Heike - Gemeinsam sind Wir MehrWert! | 0,2 % |
Ermen, Gabriele - UNABHÄNGIGE | 0,6 % |
Bundestagswahl 2021 Zweitstimme | |
---|---|
CDU | 26,9 % |
SPD | 27,7 % |
AfD | 10,1 % |
FDP | 12,4 % |
GRÜNE | 11,3 % |
DIE LINKE | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 3,2 % |
Sonstige | 5,7 % |
Europawahl 2019 | |
---|---|
CDU | 31,9 % |
SPD | 16,4 % |
Grüne | 18,2 % |
Die Linke | 2,9 % |
AfD | 14,1 % |
FDP | 5,5 % |
Sonstige | 11,0 % |
Dezernat III - Bürgernahe Dienstleistungen
Fachbereich
Generation / Integration / Freizeit
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt
Tel: 06206 / 701 – 0
Fax: 06206 / 701 – 280
gif(@)buerstadt.de
Die Ergebnisse beziehen sich immer auf die Auswertungen für die Stadt Bürstadt. Eine detaillierte Auskunft über die einzelnen Wahlergebnisse können Sie unter folgendem Link einsehen